# ספר קידוד


רשומה אחת לכל משתנה שנמסר בקובץ הנתונים הנקי, לפי סדר העמודות.

| משתנה | שם מקורי | תווית | רמת מדידה | ערכים / קידוד | שיוך לסולם | קבוצת רב-בחירה | % חסרים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <bdi dir="ltr">d1</bdi> | <bdi dir="ltr">d1</bdi> | מתכונת עבודה | סולם שמי | — | — | — | <bdi dir="ltr">0.0%</bdi> |
| <bdi dir="ltr">d2</bdi> | <bdi dir="ltr">d2</bdi> | ותק במקום העבודה | סולם שמי | — | — | — | <bdi dir="ltr">0.0%</bdi> |
| <bdi dir="ltr">q1_1</bdi> | <bdi dir="ltr">q1_1</bdi> | יש לי חופש לבחור כיצד לבצע את משימותיי. | סולם סדר | — | <bdi dir="ltr">job_autonomy</bdi> | — | <bdi dir="ltr">0.0%</bdi> |
| <bdi dir="ltr">q1_2</bdi> | <bdi dir="ltr">q1_2</bdi> | אני יכול או יכולה לקבוע את סדר המשימות במהלך יום העבודה. | סולם סדר | — | <bdi dir="ltr">job_autonomy</bdi> | — | <bdi dir="ltr">0.0%</bdi> |
| <bdi dir="ltr">q1_3</bdi> | <bdi dir="ltr">q1_3</bdi> | יש לי שיקול דעת בבחירת דרך הפתרון של בעיה בעבודה. | סולם סדר | — | <bdi dir="ltr">job_autonomy</bdi> | — | <bdi dir="ltr">0.0%</bdi> |
| <bdi dir="ltr">q1_4</bdi> | <bdi dir="ltr">q1_4</bdi> | אני יכול או יכולה להתאים את שיטת העבודה לצרכי המשימה. | סולם סדר | — | <bdi dir="ltr">job_autonomy</bdi> | — | <bdi dir="ltr">0.0%</bdi> |
| <bdi dir="ltr">q1_5</bdi> | <bdi dir="ltr">q1_5</bdi> | יש לי אפשרות לקבל החלטות הנוגעות לעבודתי השוטפת. | סולם סדר | — | <bdi dir="ltr">job_autonomy</bdi> | — | <bdi dir="ltr">0.0%</bdi> |
| <bdi dir="ltr">q2_1</bdi> | <bdi dir="ltr">q2_1</bdi> | המנהל או המנהלת שלי זמינים כשאני זקוק או זקוקה לעזרה. | סולם סדר | — | <bdi dir="ltr">supervisor_support</bdi> | — | <bdi dir="ltr">0.0%</bdi> |
| <bdi dir="ltr">q2_2</bdi> | <bdi dir="ltr">q2_2</bdi> | אני מקבל או מקבלת מהמנהל משוב שמסייע לי בעבודה. | סולם סדר | — | <bdi dir="ltr">supervisor_support</bdi> | — | <bdi dir="ltr">0.0%</bdi> |
| <bdi dir="ltr">q2_3</bdi> | <bdi dir="ltr">q2_3</bdi> | המנהל או המנהלת מתייחסים ברצינות לקשיים שאני מעלה. | סולם סדר | — | <bdi dir="ltr">supervisor_support</bdi> | — | <bdi dir="ltr">0.0%</bdi> |
| <bdi dir="ltr">q2_4</bdi> | <bdi dir="ltr">q2_4</bdi> | המנהל או המנהלת מספקים לי תמיכה בהתמודדות עם עומס. | סולם סדר | — | <bdi dir="ltr">supervisor_support</bdi> | — | <bdi dir="ltr">0.0%</bdi> |
| <bdi dir="ltr">q2_5</bdi> | <bdi dir="ltr">q2_5</bdi> | אני יכול או יכולה לסמוך על המנהל כשמתעורר קושי מקצועי. | סולם סדר | — | <bdi dir="ltr">supervisor_support</bdi> | — | <bdi dir="ltr">0.0%</bdi> |
| <bdi dir="ltr">q3_1</bdi> | <bdi dir="ltr">q3_1</bdi> | אני מרגיש או מרגישה מרץ בזמן העבודה. | סולם סדר | — | <bdi dir="ltr">work_engagement</bdi> | — | <bdi dir="ltr">0.0%</bdi> |
| <bdi dir="ltr">q3_2</bdi> | <bdi dir="ltr">q3_2</bdi> | אני מוצא או מוצאת עניין במשימות שאני מבצע או מבצעת. | סולם סדר | — | <bdi dir="ltr">work_engagement</bdi> | — | <bdi dir="ltr">0.0%</bdi> |
| <bdi dir="ltr">q3_3</bdi> | <bdi dir="ltr">q3_3</bdi> | אני חש או חשה מחויבות להשקיע בעבודה שלי. | סולם סדר | — | <bdi dir="ltr">work_engagement</bdi> | — | <bdi dir="ltr">0.0%</bdi> |
| <bdi dir="ltr">q3_4</bdi> | <bdi dir="ltr">q3_4</bdi> | אני שקוע או שקועה בעבודה כשאני מבצע או מבצעת משימה. | סולם סדר | — | <bdi dir="ltr">work_engagement</bdi> | — | <bdi dir="ltr">0.0%</bdi> |
| <bdi dir="ltr">q3_5</bdi> | <bdi dir="ltr">q3_5</bdi> | אני מרגיש או מרגישה התלהבות ביחס לעבודתי. | סולם סדר | — | <bdi dir="ltr">work_engagement</bdi> | — | <bdi dir="ltr">0.0%</bdi> |
| <bdi dir="ltr">job_autonomy</bdi> | — | אוטונומיה בעבודה | סולם רווח | — | — | — | <bdi dir="ltr">—</bdi> |
| <bdi dir="ltr">supervisor_support</bdi> | — | תמיכת מנהל | סולם רווח | — | — | — | <bdi dir="ltr">—</bdi> |
| <bdi dir="ltr">work_engagement</bdi> | — | מעורבות בעבודה | סולם רווח | — | — | — | <bdi dir="ltr">—</bdi> |
