# ספר קידוד


רשומה אחת לכל משתנה שנמסר בקובץ הנתונים הנקי, לפי סדר העמודות.

| משתנה | שם מקורי | תווית | רמת מדידה | ערכים / קידוד | שיוך לסולם | קבוצת רב-בחירה | % חסרים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <bdi dir="ltr">d1</bdi> | <bdi dir="ltr">d1</bdi> | שנת לימוד בתואר | סולם שמי | — | — | — | <bdi dir="ltr">0.0%</bdi> |
| <bdi dir="ltr">q1_1</bdi> | <bdi dir="ltr">q1_1</bdi> | אני מסוגל או מסוגלת להבין חומר לימוד חדש גם כשהוא מורכב. | סולם סדר | — | <bdi dir="ltr">academic_self_efficacy</bdi> | — | <bdi dir="ltr">0.0%</bdi> |
| <bdi dir="ltr">q1_2</bdi> | <bdi dir="ltr">q1_2</bdi> | אני יודע או יודעת איך לגשת למטלה אקדמית לא מוכרת. | סולם סדר | — | <bdi dir="ltr">academic_self_efficacy</bdi> | — | <bdi dir="ltr">0.0%</bdi> |
| <bdi dir="ltr">q1_3</bdi> | <bdi dir="ltr">q1_3</bdi> | אני מסוגל או מסוגלת למצוא דרך לפתור קושי שעולה בלימודים. | סולם סדר | — | <bdi dir="ltr">academic_self_efficacy</bdi> | — | <bdi dir="ltr">0.0%</bdi> |
| <bdi dir="ltr">q1_4</bdi> | <bdi dir="ltr">q1_4</bdi> | אני מאמין או מאמינה שאוכל לעמוד בדרישות הקורסים שלי. | סולם סדר | — | <bdi dir="ltr">academic_self_efficacy</bdi> | — | <bdi dir="ltr">0.0%</bdi> |
| <bdi dir="ltr">q1_5</bdi> | <bdi dir="ltr">q1_5</bdi> | אני מסוגל או מסוגלת להשתמש במשוב כדי לשפר את עבודתי האקדמית. | סולם סדר | — | <bdi dir="ltr">academic_self_efficacy</bdi> | — | <bdi dir="ltr">0.0%</bdi> |
| <bdi dir="ltr">q2_1</bdi> | <bdi dir="ltr">q2_1</bdi> | אני ממשיך או ממשיכה לעבוד על מטלה גם כשהיא דורשת יותר זמן משציפיתי. | סולם סדר | — | <bdi dir="ltr">learning_persistence</bdi> | — | <bdi dir="ltr">0.0%</bdi> |
| <bdi dir="ltr">q2_2</bdi> | <bdi dir="ltr">q2_2</bdi> | אחרי ניסיון שלא הצליח אני חוזר או חוזרת לנסות שוב. | סולם סדר | — | <bdi dir="ltr">learning_persistence</bdi> | — | <bdi dir="ltr">0.0%</bdi> |
| <bdi dir="ltr">q2_3</bdi> | <bdi dir="ltr">q2_3</bdi> | אני מקדיש או מקדישה זמן קבוע לקידום משימות הלימוד שלי. | סולם סדר | — | <bdi dir="ltr">learning_persistence</bdi> | — | <bdi dir="ltr">0.0%</bdi> |
| <bdi dir="ltr">q2_4</bdi> | <bdi dir="ltr">q2_4</bdi> | אני משלים או משלימה משימות לימוד גם כשהמוטיבציה שלי נמוכה. | סולם סדר | — | <bdi dir="ltr">learning_persistence</bdi> | — | <bdi dir="ltr">0.0%</bdi> |
| <bdi dir="ltr">q2_5</bdi> | <bdi dir="ltr">q2_5</bdi> | כשחומר אינו ברור לי אני ממשיך או ממשיכה לחפש הסבר. | סולם סדר | — | <bdi dir="ltr">learning_persistence</bdi> | — | <bdi dir="ltr">0.0%</bdi> |
| <bdi dir="ltr">academic_self_efficacy</bdi> | — | מסוגלות אקדמית | סולם רווח | — | — | — | <bdi dir="ltr">—</bdi> |
| <bdi dir="ltr">learning_persistence</bdi> | — | התמדה בלמידה | סולם רווח | — | — | — | <bdi dir="ltr">—</bdi> |
